赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-09 | 博尔德梅奈尔 | 0 : 2 | MB卢斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿尔乙 | 2024-11-01 | MB卢斯特 | 1 : 0 | 安纳巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔乙 | 2024-10-26 | 巴特纳 | 0 : 2 | MB卢斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿尔乙 | 2024-10-22 | MB卢斯特 | 0 : 1 | 哈拉彻 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-18 | 舍勒古姆莱德 | 1 : 1 | MB卢斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-12 | MB卢斯特 | 1 : 0 | MO康士坦丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔乙 | 2024-10-04 | IRB瓦尔格拉 | 0 : 1 | MB卢斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔乙 | 2024-09-28 | MB卢斯特 | 2 : 1 | US苏夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔乙 | 2024-09-21 | 凯赫纳 | 0 : 3 | MB卢斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔杯 | 2024-03-09 | MB卢斯特 | 0 : 8 | SM阿尔及尔 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,MB卢斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-09 | MO康士坦丁 | 1 : 0 | NRB电报 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔乙 | 2024-11-01 | NRB电报 | 0 : 2 | 博尔德梅奈尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-26 | 舍勒古姆莱德 | 0 : 0 | NRB电报 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-22 | NRB电报 | 1 : 1 | 安纳巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-18 | 巴特纳 | 1 : 2 | NRB电报 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔乙 | 2024-10-12 | NRB电报 | 0 : 3 | IRB瓦尔格拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿尔乙 | 2024-10-04 | 凯赫纳 | 0 : 1 | NRB电报 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔乙 | 2024-09-28 | NRB电报 | 2 : 1 | 沙维雅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔乙 | 2024-09-20 | AS库鲁布 | 2 : 2 | NRB电报 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿尔乙 | 2024-06-01 | 巴特纳 | 1 : 0 | NRB电报 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,NRB电报胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 48 | 35 | 13 | 3 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-23 | CA巴特纳 | MB卢斯特 | 8天 |
阿尔乙 | 2024-12-07 | MB卢斯特 | JS吉杰尔 | 22天 |
阿尔乙 | 2024-12-14 | 欧德马格兰 | MB卢斯特 | 29天 |
阿尔乙 | 2024-12-28 | MB卢斯特 | AS库鲁布 | 43天 |
阿尔乙 | 2025-01-08 | 沙维雅 | MB卢斯特 | 54天 |
阿尔乙 | 2025-01-25 | 凯赫纳 | MB卢斯特 | 71天 |
阿尔乙 | 2025-02-01 | MB卢斯特 | US苏夫 | 78天 |
阿尔乙 | 2025-02-08 | IRB瓦尔格拉 | MB卢斯特 | 85天 |
阿尔乙 | 2025-02-15 | MB卢斯特 | MO康士坦丁 | 92天 |
阿尔乙 | 2025-02-22 | 舍勒古姆莱德 | MB卢斯特 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔乙 | 2024-11-23 | NRB电报 | 哈拉彻 | 8天 |
阿尔乙 | 2024-12-07 | CA巴特纳 | NRB电报 | 22天 |
阿尔乙 | 2024-12-14 | NRB电报 | US苏夫 | 29天 |
阿尔乙 | 2024-12-28 | NRB电报 | JS吉杰尔 | 43天 |
阿尔乙 | 2025-01-08 | 欧德马格兰 | NRB电报 | 54天 |
阿尔乙 | 2025-01-25 | AS库鲁布 | NRB电报 | 71天 |
阿尔乙 | 2025-02-01 | NRB电报 | 沙维雅 | 78天 |
阿尔乙 | 2025-02-08 | 凯赫纳 | NRB电报 | 85天 |
阿尔乙 | 2025-02-15 | NRB电报 | IRB瓦尔格拉 | 92天 |
阿尔乙 | 2025-02-22 | 巴特纳 | NRB电报 | 99天 |