沃特福德U21
集锦|回放
11-04 21:00
女王公园巡游者U21

英乙U21 11-04 21:00 沃特福德U21 VS 女王公园巡游者U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-02-14 沃特福德U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2023-11-07 女王公园巡游者U21 4 : 1 沃特福德U21 3 5

    两队近 3 场交锋,沃特福德U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    沃特福德U21 沃特福德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-28 科尔切斯特联U21 0 : 7 沃特福德U21 -7 7
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-20 查尔顿U21 3 : 2 沃特福德U21 1 5
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-02 沃特福德U21 2 : 8 谢菲尔德联U21 -6 10
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4
    英乙U21 2024-08-20 沃特福德U21 3 : 1 赫尔城U21 2 4
    英乙U21 2024-08-12 弗利特伍德U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1

    两队近 10 场交锋,沃特福德U215 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-29 女王公园巡游者U21 1 : 4 布伦特福德U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-12 女王公园巡游者U21 3 : 2 科尔切斯特联U21 1 5
    英乙U21 2024-10-08 布里斯托尔城U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7
    英乙U21 2024-09-17 女王公园巡游者U21 0 : 6 伯恩利U21 -6 6
    英乙U21 2024-09-10 谢菲尔德联U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-08-13 考文垂U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-05-07 巴恩斯利U21 2 : 0 女王公园巡游者U21 2 2

    两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 沃特福德U21 沃特福德U21[英乙U21排名第19]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 6 19 31 66 -35 19 21%
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21[英乙U21排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 10 54 52 2 11 36%

    近期赛程

    • 沃特福德U21 沃特福德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 伯恩茅斯U21 沃特福德U21 5天
      英乙U21 2024-12-02 沃特福德U21 米尔沃尔U21 18天
      英乙U21 2024-12-10 斯旺西U21 沃特福德U21 25天
      英乙U21 2024-12-16 沃特福德U21 布里斯托尔城U21 32天
      英乙U21 2025-01-14 查尔顿U21 沃特福德U21 61天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 67天
      英乙U21 2025-01-27 布伦特福德U21 沃特福德U21 74天
      英U21杯 2025-02-04 伊普斯维奇U21 沃特福德U21 81天
      英乙U21 2025-02-08 科尔切斯特联U21 沃特福德U21 85天
      英乙U21 2025-02-17 沃特福德U21 卡迪夫城U21 95天
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-20 女王公园巡游者U21 伊普斯维奇U21 5天
      英乙U21 2024-12-03 查尔顿U21 女王公园巡游者U21 19天
      英乙U21 2024-12-16 卡迪夫城U21 女王公园巡游者U21 32天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 61天
      英乙U21 2025-01-20 布里斯托尔城U21 女王公园巡游者U21 67天
      英乙U21 2025-01-25 女王公园巡游者U21 科尔切斯特联U21 72天
      英乙U21 2025-02-12 女王公园巡游者U21 布伦特福德U21 89天
      英乙U21 2025-02-18 斯旺西U21 女王公园巡游者U21 95天
      英乙U21 2025-02-26 女王公园巡游者U21 沃特福德U21 103天
      英乙U21 2025-02-28 女王公园巡游者U21 斯旺西U21 105天