谢周三U21
集锦|回放
09-30 19:20
伯明翰U21

英乙U21 09-30 19:20 谢周三U21 VS 伯明翰U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2023-12-19 伯明翰U21 2 : 2 谢周三U21 0 4
    英乙U21 2023-10-03 谢周三U21 3 : 0 伯明翰U21 3 3

    两队近 3 场交锋,谢周三U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    谢周三U21 谢周三U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-14 谢周三U21 1 : 1 米尔沃尔U21 0 2
    英乙U21 2024-11-05 谢周三U21 3 : 1 维冈竞技U21 2 4
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-15 谢周三U21 1 : 2 谢菲尔德联U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-04 考文垂U21 0 : 1 谢周三U21 -1 1
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-24 谢周三U21 1 : 2 赫尔城U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-16 查尔顿U21 5 : 0 谢周三U21 5 5
    英乙U21 2024-08-30 伯恩茅斯U21 2 : 2 谢周三U21 0 4
    球会友谊 2024-07-27 谢周三U21 0 : 4 史卡保罗夫 -4 4

    两队近 10 场交锋,谢周三U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    伯明翰U21 伯明翰U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-12 利兹联U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-05 伯明翰U21 2 : 2 巴恩斯利U21 0 4
    英乙U21 2024-10-25 赫尔城U21 2 : 1 伯明翰U21 1 3
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-16 伯明翰U21 0 : 8 考文垂U21 -8 8
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-17 米尔沃尔U21 1 : 4 伯明翰U21 -3 5
    英乙U21 2024-08-30 卡迪夫城U21 4 : 3 伯明翰U21 1 7
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4

    两队近 10 场交锋,伯明翰U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 谢周三U21 谢周三U21[英乙U21排名第20]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 5 19 22 55 -33 20 18%
    • 伯明翰U21 伯明翰U21[英乙U21排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 7 13 38 61 -23 16 25%

    近期赛程

    • 谢周三U21 谢周三U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-18 谢周三U21 伯恩利U21 4天
      英乙U21 2024-12-04 彼得堡联U21 谢周三U21 20天
      英乙U21 2024-12-10 谢周三U21 克鲁U21 26天
      英乙U21 2024-12-17 巴恩斯利U21 谢周三U21 33天
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 53天
      英乙U21 2025-01-13 谢周三U21 赫尔城U21 60天
      英乙U21 2025-01-14 考文垂U21 谢周三U21 61天
      英乙U21 2025-02-07 谢周三U21 弗利特伍德U21 85天
      英乙U21 2025-02-24 谢周三U21 维冈竞技U21 102天
      英乙U21 2025-03-01 伯恩利U21 谢周三U21 107天
    • 伯明翰U21 伯明翰U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-15 伯明翰U21 谢菲尔德联U21 1天
      英乙U21 2024-11-30 伯恩利U21 伯明翰U21 16天
      英乙U21 2024-12-09 伯明翰U21 维冈竞技U21 25天
      英乙U21 2024-12-17 彼得堡联U21 伯明翰U21 33天
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 53天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 61天
      英乙U21 2025-01-24 伯明翰U21 考文垂U21 71天
      英U21杯 2025-02-04 利兹联U21 伯明翰U21 81天
      英乙U21 2025-02-11 赫尔城U21 伯明翰U21 89天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 95天