赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-05 | 塔雷托 | 0 : 2 | 福贾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-01-06 | 塔雷托 | 2 : 1 | 福贾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2023-09-04 | 福贾 | 0 : 2 | 塔雷托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,福贾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-16 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-10 | 尤文图斯U23 | 0 : 1 | 福贾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-11-05 | 福贾 | 1 : 2 | 卡维塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 切里尼奥拉 | 1 : 0 | 福贾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-28 | 福贾 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 卡塔尼亚 | 2 : 2 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-14 | 福贾 | 1 : 1 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 塔雷托 | 0 : 2 | 福贾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-09-30 | 福贾 | 1 : 2 | 阿维利诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 久加连奴 | 2 : 1 | 福贾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,福贾胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-12 | 切里尼奥拉 | 0 : 1 | 塔雷托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-11-03 | 塔雷托 | 1 : 0 | 阿维利诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-31 | 塔雷托 | 0 : 5 | 波坦察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | AP图斯 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-21 | 塔雷托 | 1 : | 克罗托内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-13 | AZ皮切尔诺 | 0 : 1 | 塔雷托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-05 | 塔雷托 | 0 : 2 | 福贾 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-29 | 索伦托卡西奥 | 2 : 2 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 塔雷托 | 0 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 阿尔塔穆拉 | 2 : 1 | 塔雷托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔雷托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 60 | 44 | 16 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 14 | 26 | 36 | -10 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-25 | AP图斯 | 福贾 | 9天 |
意丙 | 2024-12-02 | 福贾 | 克罗托内 | 16天 |
意丙 | 2024-12-09 | 墨西拿 | 福贾 | 23天 |
意丙 | 2024-12-16 | 福贾 | AZ皮切尔诺 | 30天 |
意丙 | 2024-12-23 | 特拉帕尼 | 福贾 | 37天 |
意丙 | 2025-01-06 | 福贾 | 阿尔塔穆拉 | 51天 |
意丙 | 2025-01-13 | 摩诺波利 | 福贾 | 58天 |
意丙 | 2025-01-20 | 福贾 | 拉蒂那 | 65天 |
意丙 | 2025-01-27 | 福贾 | 贝内文托 | 72天 |
意丙 | 2025-02-03 | 久加连奴 | 福贾 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-18 | 卡维塞 | 塔雷托 | 2天 |
意丙 | 2024-11-25 | 塔雷托 | 贝内文托 | 9天 |
意丙 | 2024-12-02 | 尤文图斯U23 | 塔雷托 | 16天 |
意丙 | 2024-12-09 | 塔雷托 | 卡塔尼亚 | 23天 |
意丙 | 2024-12-16 | 摩诺波利 | 塔雷托 | 30天 |
意丙 | 2024-12-23 | 塔雷托 | 久加连奴 | 37天 |
意丙 | 2025-01-06 | 拉蒂那 | 塔雷托 | 51天 |
意丙 | 2025-01-13 | 塔雷托 | 墨西拿 | 58天 |
意丙 | 2025-01-20 | 特拉帕尼 | 塔雷托 | 65天 |
意丙 | 2025-01-27 | 阿尔塔穆拉 | 塔雷托 | 72天 |