赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-03-09 | 萨克宁 | 0 : 1 | 哈迪拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2023-12-28 | 哈迪拉 | 1 : 0 | 萨克宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超杯 | 2023-08-07 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈迪拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-10 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2024-10-22 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 阿什杜德 | 3 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-11 | 特拉维夫马卡比 | 4 : 0 | 萨克宁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-11-06 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 萨克宁 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-26 | 萨克宁 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 萨克宁 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 内坦亚马卡比 | 0 : 1 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 萨克宁 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超杯 | 2024-08-12 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超杯 | 2024-08-08 | 萨克宁 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-08-05 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布奈萨克宁哈普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 9 | 26 | 41 | -15 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 哈迪拉 | 萨克宁 | 16天 |
以超 | 2024-12-04 | 特拉维夫马卡比 | 哈迪拉 | 19天 |
以超 | 2024-12-08 | 哈迪拉 | 莱纳比尼马卡比 | 23天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 30天 |
以超 | 2024-12-22 | 哈迪拉 | 耶路撒冷夏普尔 | 37天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 47天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 51天 |
以超 | 2025-01-12 | 阿什杜德 | 哈迪拉 | 58天 |
以超 | 2025-01-19 | 哈迪拉 | 伊罗尼太巴列 | 65天 |
以超 | 2025-01-26 | 内坦亚马卡比 | 哈迪拉 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 哈迪拉 | 萨克宁 | 16天 |
以超 | 2024-12-04 | 萨克宁 | 海法夏普尔 | 19天 |
以超 | 2024-12-08 | 耶路撒冷夏普尔 | 萨克宁 | 23天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 30天 |
以超 | 2024-12-22 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 37天 |
以超 | 2025-01-01 | 阿什杜德 | 萨克宁 | 47天 |
以超 | 2025-01-05 | 萨克宁 | 伊罗尼太巴列 | 51天 |
以超 | 2025-01-12 | 内坦亚马卡比 | 萨克宁 | 58天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 65天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝塔耶路撒冷 | 萨克宁 | 72天 |