赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-28 | 佩斯克谏义里 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-24 | 巴厘联 | 2 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 德瓦 | 3 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-27 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 18 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 16天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 42天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 61天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 66天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 72天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 91天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 116天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 146天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 帕尔斯巴亚 | 佩西加雅加达 | 7天 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 18天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 帕尔斯巴亚 | 佩斯克谏义里 | 26天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 帕尔斯巴亚 | 婆罗洲FC | 36天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 44天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 57天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 63天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 72天 |