赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-03-15 | 梅瑟镇 | 3 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-10-14 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,普利茅夫帕克韦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 马尔洛 | 0 : 5 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 班布里 | 2 : 3 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 普利茅夫帕克韦 | 3 : 0 | 西汀泊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 3 | 普尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 普利茅夫帕克韦 | 3 : 9 | 亨格福德镇 | 负 | -6 | 输 | 12 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅夫帕克韦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 巴斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 16 | 63 | 62 | 1 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 18 | 73 | 64 | 9 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 史云顿超级海军 | 普利茅夫帕克韦 | 2天 |
英南超 | 2024-11-23 | 普利茅夫帕克韦 | 布拉克内尔城 | 9天 |
英南超 | 2024-11-30 | 戈斯波特 | 普利茅夫帕克韦 | 16天 |
英南超 | 2024-12-07 | 普利茅夫帕克韦 | 汉威尔城 | 23天 |
英南超 | 2024-12-14 | 肖林 | 普利茅夫帕克韦 | 30天 |
英南超 | 2024-12-21 | 普利茅夫帕克韦 | 格洛斯特城 | 37天 |
英南超 | 2024-12-26 | 弗罗姆镇 | 普利茅夫帕克韦 | 42天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 44天 |
英南超 | 2025-01-01 | 普利茅夫帕克韦 | 特沃顿 | 48天 |
英南超 | 2025-01-04 | 贝辛斯托克 | 普利茅夫帕克韦 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 道彻斯特 | 梅瑟镇 | 2天 |
英南超 | 2024-11-22 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 8天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 9天 |
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 11天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 16天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 23天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 30天 |
英南超 | 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 梅瑟镇 | 42天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 44天 |
英南超 | 2025-01-01 | 梅瑟镇 | 格洛斯特城 | 48天 |