赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2024-05-18 | 利维贝雷 | 3 : 3 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌克甲 | 2024-04-12 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡帕迪胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 卡帕迪 | 2 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-26 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 利维贝雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 8 | 4 | 17 | -13 | 14 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 卡帕迪 | 高华尤夫卡 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 30天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 135天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 30天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 135天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 142天 |