赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-14 | 利物浦 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-09-03 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-05-20 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 6天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 13天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 23天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 27天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 6天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 13天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 19天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 35天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 39天 |