赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-11-17 | 卡塔尔 | 74 : 72 | 巴勒斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
海湾杯 | 2024-09-06 | 卡塔尔 | 76 : 63 | 沙特 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
海湾杯 | 2024-09-04 | 科威特 | 72 : 76 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2024-09-03 | 沙特 | 81 : 79 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2024-09-03 | 巴林 | 77 : 75 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 哈萨克斯坦 | 73 : 68 | 卡塔尔 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 卡塔尔 | 74 : 76 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-19 | 卡塔尔 | 67 : 82 | 埃及 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-16 | 卡塔尔 | 74 : 71 | 中非 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-15 | 沙特 | 69 : 71 | 卡塔尔 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-11-18 | 约旦 | 88 : 65 | 叙利亚 | 胜 | 23 | 赢 | 153 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-27 | 约旦 | 79 : 64 | 沙特 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-24 | 巴勒斯坦 | 46 : 73 | 约旦 | 胜 | -27 | 赢 | 119 | 大 |
国际赛 | 2024-02-18 | 约旦 | 65 : 68 | 中非 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-18 | 埃及 | 95 : 58 | 约旦 | 负 | 37 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-17 | 约旦 | 73 : 82 | 巴林 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 菲律宾 | 70 : 60 | 约旦 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国台北 | 71 : 90 | 约旦 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 沙特 | 57 : 76 | 约旦 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 菲律宾 | 62 : 87 | 约旦 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 印度 | 卡塔尔 | 4天 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 卡塔尔 | 伊朗 | 7天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 哈萨克斯坦 | 卡塔尔 | 95天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 卡塔尔 | 印度 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-23 | 约旦 | 伊拉克 | 4天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 巴勒斯坦 | 约旦 | 7天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 约旦 | 沙特 | 95天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 伊拉克 | 约旦 | 98天 |