赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 1 场交锋,新泻天鹅胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-10 | 新泻天鹅 | 79 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 千叶阿尔提里 | 112 : 78 | 新泻天鹅 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-27 | 金泽武士团 | 86 : 83 | 维亚汀三重 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 金泽武士团 | 72 : 66 | 维亚汀三重 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-07 | 金泽武士团 | 57 : 89 | 东京地球之友 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 岩手大公牛 | 102 : 61 | 金泽武士团 | 负 | 41 | 输 | 163 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-02 | 品川区篮球队 | 99 : 64 | 金泽武士团 | 负 | 35 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽武士团胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 新泻天鹅 | 金泽武士团 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 新泻天鹅 | 金泽武士团 | 1天 |