首都前进
未开赛
11-20 08:00
猛龙905

NBA-G 11-20 08:00 首都前进 VS 猛龙905

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-18 猛龙905 113 : 131 首都前进 -18 244
    NBA-G 2024-01-18 猛龙905 101 : 116 首都前进 -15 217
    NBA-G 2023-12-29 猛龙905 109 : 143 首都前进 -34 252
    NBA-G 2023-11-28 首都前进 123 : 113 猛龙905 10 236
    NBA-G 2023-01-11 首都前进 123 : 116 猛龙905 7 239
    NBA-G 2023-01-10 首都前进 119 : 122 猛龙905 -3 241

    两队近 6 场交锋,首都前进5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

    近期战绩

    首都前进 首都前进
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-18 猛龙905 113 : 131 首都前进 -18 244
    NBA-G 2024-11-17 长岛篮网 115 : 120 首都前进 -5 235
    NBA-G 2024-11-14 首都前进 98 : 107 格林斯伯勒蜂群 -9 205
    NBA-G 2024-11-11 格林斯伯勒蜂群 98 : 107 首都前进 -9 205
    NBA-G 2024-11-09 科利奇帕克天鹰 104 : 95 首都前进 9 199
    NBA-G 2024-04-03 长岛篮网 120 : 118 首都前进 2 238
    NBA-G 2024-03-31 首都前进 127 : 101 大急流城黄金 26 228
    NBA-G 2024-03-27 首都前进 122 : 116 特拉华蓝衫 6 238
    NBA-G 2024-03-25 风城公牛 99 : 121 首都前进 -22 220
    NBA-G 2024-03-23 风城公牛 107 : 129 首都前进 -22 236

    两队近 10 场交锋,首都前进7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    猛龙905 猛龙905
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-18 猛龙905 113 : 131 首都前进 -18 244
    NBA-G 2024-11-14 猛龙905 95 : 101 科利奇帕克天鹰 -6 196
    NBA-G 2024-11-12 猛龙905 117 : 122 科利奇帕克天鹰 -5 239
    NBA-G 2024-11-10 猛龙905 116 : 115 特拉华蓝衫 1 231
    NBA-G 2024-03-30 汽车城巡游 104 : 109 猛龙905 -5 213
    NBA-G 2024-03-27 汽车城巡游 102 : 115 猛龙905 -13 217
    NBA-G 2024-03-24 威斯康星牧群 105 : 85 猛龙905 20 190
    NBA-G 2024-03-20 韦斯特彻斯特尼克斯 134 : 106 猛龙905 28 240
    NBA-G 2024-03-18 猛龙905 115 : 115 克里夫兰剑客 0 230
    NBA-G 2024-03-16 猛龙905 106 : 116 克里夫兰剑客 -10 222

    两队近 10 场交锋,猛龙9053 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 首都前进 首都前进

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-20 首都前进 猛龙905 3天
      NBA-G 2024-11-23 缅因凯尔特人 首都前进 6天
      NBA-G 2024-11-25 缅因凯尔特人 首都前进 7天
    • 猛龙905 猛龙905

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-20 首都前进 猛龙905 3天
      NBA-G 2024-11-23 猛龙905 长岛篮网 6天
      NBA-G 2024-11-25 猛龙905 长岛篮网 7天