首都前进
集锦|回放
11-17 04:00
长岛篮网

NBA-G 11-17 04:00 首都前进 VS 长岛篮网

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-17 长岛篮网 115 : 120 首都前进 -5 235
    NBA-G 2024-04-03 长岛篮网 120 : 118 首都前进 2 238
    NBA-G 2024-03-09 长岛篮网 125 : 109 首都前进 16 234
    NBA-G 2024-02-04 长岛篮网 106 : 119 首都前进 -13 225
    NBA-G 2023-12-14 首都前进 110 : 106 长岛篮网 4 216
    NBA-G 2023-12-13 首都前进 104 : 108 长岛篮网 -4 212
    NBA-G 2023-01-30 长岛篮网 111 : 98 首都前进 13 209
    NBA-G 2023-01-19 长岛篮网 121 : 114 首都前进 7 235

    两队近 8 场交锋,首都前进3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

    近期战绩

    首都前进 首都前进
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-18 猛龙905 113 : 131 首都前进 -18 244
    NBA-G 2024-11-17 长岛篮网 115 : 120 首都前进 -5 235
    NBA-G 2024-11-14 首都前进 98 : 107 格林斯伯勒蜂群 -9 205
    NBA-G 2024-11-11 格林斯伯勒蜂群 98 : 107 首都前进 -9 205
    NBA-G 2024-11-09 科利奇帕克天鹰 104 : 95 首都前进 9 199
    NBA-G 2024-04-03 长岛篮网 120 : 118 首都前进 2 238
    NBA-G 2024-03-31 首都前进 127 : 101 大急流城黄金 26 228
    NBA-G 2024-03-27 首都前进 122 : 116 特拉华蓝衫 6 238
    NBA-G 2024-03-25 风城公牛 99 : 121 首都前进 -22 220
    NBA-G 2024-03-23 风城公牛 107 : 129 首都前进 -22 236

    两队近 10 场交锋,首都前进7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    长岛篮网 长岛篮网
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-11-17 长岛篮网 115 : 120 首都前进 -5 235
    NBA-G 2024-11-13 韦斯特彻斯特尼克斯 127 : 117 长岛篮网 10 244
    NBA-G 2024-11-11 韦斯特彻斯特尼克斯 118 : 99 长岛篮网 19 217
    NBA-G 2024-11-09 缅因凯尔特人 123 : 129 长岛篮网 -6 252
    NBA-G 2024-04-08 长岛篮网 77 : 99 缅因凯尔特人 -22 176
    NBA-G 2024-04-06 长岛篮网 120 : 112 奥西奥拉魔术 8 232
    NBA-G 2024-04-03 长岛篮网 120 : 118 首都前进 2 238
    NBA-G 2024-03-31 长岛篮网 117 : 123 科利奇帕克天鹰 -6 240
    NBA-G 2024-03-27 大急流城黄金 94 : 127 长岛篮网 -33 221
    NBA-G 2024-03-25 长岛篮网 119 : 101 特拉华蓝衫 18 220

    两队近 10 场交锋,长岛篮网5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 首都前进 首都前进

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-20 首都前进 猛龙905 2天
      NBA-G 2024-11-23 缅因凯尔特人 首都前进 5天
      NBA-G 2024-11-25 缅因凯尔特人 首都前进 7天
    • 长岛篮网 长岛篮网

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2024-11-23 猛龙905 长岛篮网 6天
      NBA-G 2024-11-25 猛龙905 长岛篮网 7天