赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-11-09 | 克莱佩达 | 74 : 84 | 奥林帕斯瀑布 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥林帕斯瀑布胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-11-15 | 奥林帕斯瀑布 | 64 : 74 | 尤尔巴科 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-09 | 克莱佩达 | 74 : 84 | 奥林帕斯瀑布 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
立陶乙 | 2024-11-08 | 奥林帕斯瀑布 | 91 : 79 | 德利卡兹斯 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
立陶乙 | 2024-11-02 | 苏度瓦曼廷加 | 80 : 61 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-01 | 奥林帕斯瀑布 | 74 : 82 | 瑞塔斯B | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-26 | 维迪斯 | 86 : 100 | 奥林帕斯瀑布 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-24 | 奥林帕斯瀑布 | 72 : 80 | 欧米茄金牛座 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-19 | 奥林帕斯瀑布 | 68 : 61 | 希卢泰 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-18 | 阿利托斯 | 82 : 79 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-12 | 克雷廷加 | 98 : 74 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林帕斯瀑布胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-11-15 | 克莱佩达 | 69 : 80 | 希卢泰 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-09 | 克莱佩达 | 74 : 84 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-08 | 维迪斯 | 87 : 90 | 克莱佩达 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
立陶乙 | 2024-11-02 | 德利卡兹斯 | 79 : 102 | 克莱佩达 | 胜 | -23 | 赢 | 181 | 大 |
立陶乙 | 2024-11-01 | 克莱佩达 | 76 : 72 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-26 | 克莱佩达 | 73 : 84 | 萨拉基利斯B队 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-24 | 尤尔巴科 | 77 : 73 | 克莱佩达 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,克莱佩达胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 75.67 | 82.08 | 0 | 13 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 5 | 78.46 | 75.54 | 0 | 6 | 61.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-11-16 | 奥林帕斯瀑布 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-11-16 | 克莱佩达 | 阿利托斯 | 2天 |