赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2024-11-10 | 万塔黑龙 | 101 : 105 | 澳门黑熊 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-09 | 比南拉古纳 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
TAT联赛 | 2024-11-08 | 北达沃香蕉 | 79 : 92 | 澳门黑熊 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-07 | 澳门黑熊 | 106 : 109 | 菲律宾巨人 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-06 | 澳门黑熊 | 111 : 101 | 奈克王牌 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-05 | 北达沃香蕉 | 99 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-04 | 澳门黑熊 | 96 : 56 | 尼克勒姆雄狮 | 胜 | 40 | 赢 | 152 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
TAT联赛 | 2024-10-27 | 澳门黑熊 | 128 : 88 | 广州龙狮B队 | 胜 | 40 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 24天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 27天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 31天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 38天 |