赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-10-20 | 普埃布拉 | 91 : 52 | UNAM | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-17 | 普埃布拉 | 76 : 69 | UNAM | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 2 场交锋,UNAM胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-09 | UNAM | 65 : 87 | UDLAP | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UNAM | 65 : 77 | 墨西加利太阳 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | UNAM | 61 : 66 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-20 | 普埃布拉 | 91 : 52 | UNAM | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-17 | 马德罗大学 | 80 : 56 | UNAM | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | 马德罗大学 | 74 : 46 | UNAM | 负 | 28 | 输 | 120 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | UDLAP | 72 : 61 | UNAM | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-24 | UNAM | 45 : 83 | 蒙特雷理工 | 负 | -38 | 输 | 128 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-17 | 普埃布拉 | 76 : 69 | UNAM | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-16 | 韦拉克鲁扎纳大学 | 60 : 74 | UNAM | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,UNAM胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-11 | UANL | 71 : 75 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | TecMty圣菲 | 76 : 80 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UDLAP | 75 : 77 | 普埃布拉 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | 阿纳瓦克 | 72 : 88 | 普埃布拉 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | 诺雷斯特 | 65 : 89 | 普埃布拉 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-20 | 普埃布拉 | 91 : 52 | UNAM | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-06 | 墨西加利太阳 | 64 : 68 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-24 | 普埃布拉 | 77 : 79 | UPAEP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | 普埃布拉 | 78 : 67 | 韦拉克鲁扎纳大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-16 | UNAM | 泰克托卢卡 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-16 | 普埃布拉 | 蝎子UCBL | 1天 |