赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-03-16 | 普埃布拉 | 69 : 67 | UP墨西哥 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
墨ABE联 | 2023-11-05 | UP墨西哥 | 83 : 85 | 普埃布拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,UP墨西哥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-15 | 泰克托卢卡 | 69 : 63 | UP墨西哥 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-10 | UP墨西哥 | 73 : 83 | UDLAP | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | UP墨西哥 | 62 : 66 | CETYS墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UP墨西哥 | 73 : 71 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-07 | UP墨西哥 | 57 : 66 | Tec蒙特雷 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | UDLAP | 75 : 68 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | 马德罗大学 | 75 : 72 | UP墨西哥 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-06 | UP墨西哥 | 90 : 94 | 阿纳瓦克 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-26 | UP墨西哥 | 61 : 90 | Tec蒙特雷 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,UP墨西哥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-11 | UANL | 71 : 75 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | TecMty圣菲 | 76 : 80 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UDLAP | 75 : 77 | 普埃布拉 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | 阿纳瓦克 | 72 : 88 | 普埃布拉 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | 诺雷斯特 | 65 : 89 | 普埃布拉 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-20 | 普埃布拉 | 91 : 52 | UNAM | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-06 | 墨西加利太阳 | 64 : 68 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-24 | 普埃布拉 | 77 : 79 | UPAEP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | 普埃布拉 | 78 : 67 | 韦拉克鲁扎纳大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-16 | 普埃布拉 | 蝎子UCBL | 1天 |