赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-10-20 | 贝弗伦 | 78 : 97 | 东萨 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
比篮乙 | 2024-03-17 | 东萨 | 103 : 82 | 贝弗伦 | 胜 | 21 | 赢 | 185 | 大 |
比篮乙 | 2024-02-25 | 贝弗伦 | 59 : 93 | 东萨 | 胜 | -34 | 赢 | 152 | 大 |
比篮乙 | 2023-03-19 | 东萨 | 74 : 64 | 贝弗伦 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 4 场交锋,东萨胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-11-17 | 霍尔蒂库特狼队 | 70 : 100 | 东萨 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
比篮乙 | 2024-11-10 | 菲尔德真特 | 81 : 71 | 东萨 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-27 | 东萨 | 65 : 68 | 斯克特 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-20 | 贝弗伦 | 78 : 97 | 东萨 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
比篮乙 | 2024-10-05 | 东萨 | 83 : 78 | 安特卫普巨人B队 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
比篮乙 | 2024-09-29 | BBC克鲁恩洛默尔 | 66 : 67 | 东萨 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
比篮乙 | 2024-09-22 | 东萨 | 73 : 83 | 瓦雷格姆 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
比篮乙 | 2024-09-15 | 联合沃鲁威 | 82 : 83 | 东萨 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
比篮乙 | 2024-04-27 | 菲尔德真特 | 44 : 93 | 东萨 | 胜 | -49 | 赢 | 137 | 大 |
比篮乙 | 2024-04-21 | 康伯莱恩 | 83 : 91 | 东萨 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,东萨胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-11-10 | 瓦雷格姆 | 114 : 87 | 贝弗伦 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-26 | 贝弗伦 | 74 : 79 | 菲尔德真特 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-20 | 贝弗伦 | 78 : 97 | 东萨 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
比篮杯 | 2024-10-09 | 菲尔德真特 | 107 : 78 | 贝弗伦 | 负 | 29 | 输 | 185 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-06 | 贝弗伦 | 76 : 89 | 波格豪特 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
比篮乙 | 2024-09-29 | 古科利尔 | 92 : 81 | 贝弗伦 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
比利时D1 | 2024-09-22 | 沙勒罗瓦B队 | 85 : 66 | 贝弗伦 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
比篮乙 | 2024-09-15 | 贝弗伦 | 62 : 75 | 阿凡提布鲁日骑士 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
比篮乙 | 2024-03-31 | 霍尔蒂库特狼队 | 76 : 56 | 贝弗伦 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
比篮乙 | 2024-03-24 | 贝弗伦 | 69 : 91 | 皇家布鲁塞尔四世 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝弗伦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-11-17 | 贝弗伦 | 贝尔菲乌斯 | 1天 |