赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
东亚超 | 2023-12-13 | 琉球黄金帝王 | 88 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
东亚超 | 2023-11-15 | 博尔特斯 | 61 : 89 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,琉球黄金帝王胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 16天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 27天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|