赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田阳光女篮 | 60 : 77 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 78 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日立美洲狮女篮 | 70 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田阳光女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 55 | 香颂魔术女篮 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 92 : 88 | 香颂魔术女篮 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 香颂魔术女篮 | 71 : 68 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
日女甲 | 2024-11-02 | 香颂魔术女篮 | 78 : 82 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
日女甲 | 2024-10-27 | 日立美洲狮女篮 | 63 : 95 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 158 | 大 |
日女甲 | 2024-10-26 | 日立美洲狮女篮 | 78 : 90 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
日女甲 | 2024-10-20 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 71 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
日女甲 | 2024-10-19 | 日本能源太阳花女篮 | 55 : 68 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
日女甲 | 2024-10-13 | 香颂魔术女篮 | 51 : 74 | 电装小仙女女篮 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 香颂魔术女篮 | 59 : 72 | 电装小仙女女篮 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,香颂魔术女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 6 | 74.2 | 72.8 | 0 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 8 | 79.23 | 68.27 | 0 | 5 | 69.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 57天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 58天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 64天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 富士通红浪女篮 | 香颂魔术女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 富士通红浪女篮 | 香颂魔术女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 香颂魔术女篮 | 电装小仙女女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 香颂魔术女篮 | 电装小仙女女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 57天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 59天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 日立美洲狮女篮 | 香颂魔术女篮 | 64天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 日立美洲狮女篮 | 香颂魔术女篮 | 65天 |