赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-02-05 | 卡芬堡公牛 | 69 : 64 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-15 | 格拉茨 | 63 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-11 | 格拉茨 | 95 : 77 | 卡芬堡公牛 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-26 | 卡芬堡公牛 | 81 : 76 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -40 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 4天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 18天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 47天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 68天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 80天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 3天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 18天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 47天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 68天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 75天 |