菲尔斯滕费尔德黑豹
集锦|回放
10-28 00:00
格拉茨UBSC

奥篮超 10-28 00:00 菲尔斯滕费尔德黑豹 VS 格拉茨UBSC

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-10-28 格拉茨 88 : 59 菲尔德 29 147
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 69 : 84 格拉茨 -15 153
    奥篮超 2024-01-08 格拉茨 88 : 65 菲尔德 23 153
    奥篮杯 2023-10-29 菲尔德 77 : 98 格拉茨 -21 175
    奥篮超 2023-10-23 菲尔德 55 : 76 格拉茨 -21 131
    奥篮超 2023-04-01 菲尔德 77 : 101 格拉茨 -24 178
    奥篮超 2023-03-05 格拉茨 94 : 91 菲尔德 3 185
    奥篮超 2023-01-07 菲尔德 92 : 83 格拉茨 9 175

    两队近 8 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

    近期战绩

    菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-11-04 卡芬堡公牛 100 : 63 菲尔德 37 163
    奥篮超 2024-11-01 菲尔德 64 : 98 葛姆登天鹅 -34 162
    奥篮超 2024-10-28 格拉茨 88 : 59 菲尔德 29 147
    奥篮超 2024-10-19 菲尔德 48 : 91 上瓦特枪手 -43 139
    奥篮超 2024-10-06 雄狮 86 : 58 菲尔德 28 144
    奥篮超 2024-09-28 菲尔德 68 : 72 克洛斯 -4 140
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 69 : 84 格拉茨 -15 153
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 40 : 80 卡芬堡公牛 -40 120
    奥篮超 2024-04-13 BBC北方 88 : 82 菲尔德 6 170

    两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    格拉茨UBSC 格拉茨UBSC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-10 格拉茨 72 : 83 上瓦特枪手 -11 155
    奥篮超 2024-11-01 韦尔斯飞人 87 : 77 格拉茨 10 164
    奥篮超 2024-10-28 格拉茨 88 : 59 菲尔德 29 147
    奥篮超 2024-10-19 克洛斯 71 : 88 格拉茨 -17 159
    奥篮超 2024-10-13 格拉茨 79 : 86 葛姆登天鹅 -7 165
    奥篮超 2024-10-09 格拉茨 72 : 92 篮球会 -20 164
    奥篮超 2024-09-28 BBC北方 72 : 92 格拉茨 -20 164
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 69 : 84 格拉茨 -15 153
    俱乐部友谊赛 2024-09-14 上瓦特枪手 83 : 70 格拉茨 13 153
    奥篮超 2024-05-23 上瓦特枪手 81 : 80 格拉茨 1 161

    两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹[奥篮超排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 6 16 76.09 81.45 10 27%
    • 格拉茨UBSC 格拉茨UBSC[奥篮超排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 77.95 79.09 7 45%

    近期赛程

    • 菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-11-17 韦尔斯飞人 菲尔德 4天
      奥篮超 2024-12-02 篮球会 菲尔德 19天
      奥篮超 2024-12-08 菲尔德 圣珀尔滕 25天
      奥篮超 2024-12-16 格拉茨 菲尔德 33天
      奥篮超 2024-12-27 菲尔德 葛姆登天鹅 44天
      奥篮超 2024-12-30 雄狮 菲尔德 47天
      奥篮超 2025-01-12 BBC北方 菲尔德 60天
      奥篮超 2025-01-19 菲尔德 篮球会 67天
      奥篮超 2025-01-26 菲尔德 韦尔斯飞人 74天
      奥篮超 2025-02-01 圣珀尔滕 菲尔德 80天
    • 格拉茨UBSC 格拉茨UBSC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-11-16 格拉茨 圣珀尔滕 3天
      奥篮超 2024-12-01 卡芬堡公牛 格拉茨 18天
      奥篮超 2024-12-09 格拉茨 雄狮 26天
      奥篮超 2024-12-16 格拉茨 菲尔德 33天
      奥篮超 2024-12-22 BBC北方 格拉茨 39天
      奥篮超 2024-12-27 韦尔斯飞人 格拉茨 44天
      奥篮超 2024-12-29 格拉茨 葛姆登天鹅 47天
      奥篮超 2025-01-12 圣珀尔滕 格拉茨 60天
      奥篮超 2025-01-20 格拉茨 上瓦特枪手 68天
      奥篮超 2025-01-27 雄狮 格拉茨 75天