赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 江苏肯帝亚 | 100 : 104 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 89 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 江苏肯帝亚 | 95 : 116 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 94 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 21天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 23天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 26天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 28天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 12天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 16天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 23天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 25天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 27天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 30天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 32天 |