赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛国信制药 | 107 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 青岛国信制药 | 123 : 120 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 南京头排苏酒 | 76 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 青岛国信制药 | 93 : 85 | 南京头排苏酒 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 7 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 7天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 10天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 12天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 15天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 17天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 19天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 22天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 24天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 27天 |
CBA | 2024-12-21 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 9天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 16天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 20天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 22天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 24天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 26天 |
CBA | 2024-12-21 | 南京头排苏酒 | 广州朗肽海本 | 29天 |