南京头排苏酒
未开赛
12-08 19:35
天津先行者

CBA 12-08 19:35 南京头排苏酒 VS 天津先行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA夏季联赛 2024-08-23 天津先行者 99 : 110 南京头排苏酒 -11 209
    CBA夏季联赛 2024-08-09 天津先行者 89 : 72 南京头排苏酒 17 161
    CBA夏季联赛 2024-08-03 天津先行者 92 : 98 南京头排苏酒 -6 190
    CBA 2024-03-12 天津先行者 109 : 127 南京头排苏酒 -18 236
    CBA 2024-01-15 南京头排苏酒 104 : 122 天津先行者 -18 226
    CBA 2023-12-06 天津先行者 104 : 125 南京头排苏酒 -21 229

    两队近 6 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    南京头排苏酒 南京头排苏酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 北京北汽 91 : 75 南京头排苏酒 16 166
    CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
    CBA杯 2024-11-13 青岛国信制药 89 : 80 南京头排苏酒 9 169
    CBA杯 2024-11-12 南京头排苏酒 102 : 96 新疆伊力特 6 198
    CBA 2024-11-02 青岛国信制药 83 : 89 南京头排苏酒 -6 172
    CBA 2024-10-31 南京头排苏酒 90 : 113 浙江稠州金租 -23 203
    CBA 2024-10-29 山西汾酒 108 : 105 南京头排苏酒 3 213
    CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东东阳光 -40 216
    CBA 2024-10-25 南京头排苏酒 122 : 110 广州朗肽海本 12 232
    CBA 2024-10-21 宁波町渥 119 : 126 南京头排苏酒 -7 245

    两队近 10 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    天津先行者 天津先行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 广州朗肽海本 89 : 69 天津先行者 20 158
    CBA杯 2024-11-16 天津先行者 103 : 89 广东东阳光 14 192
    CBA杯 2024-11-15 江苏肯帝亚 93 : 100 天津先行者 -7 193
    CBA杯 2024-11-12 北京控股 117 : 116 天津先行者 1 233
    CBA 2024-11-03 天津先行者 108 : 102 九台农商银行 6 210
    CBA 2024-11-01 新疆伊力特 117 : 97 天津先行者 20 214
    CBA 2024-10-29 北京控股 117 : 99 天津先行者 18 216
    CBA 2024-10-27 天津先行者 86 : 107 浙江方兴渡 -21 193
    CBA 2024-10-25 福建晋江文旅 109 : 115 天津先行者 -6 224
    CBA 2024-10-22 深圳马可波罗 114 : 103 天津先行者 11 217

    两队近 10 场交锋,天津先行者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒[CBA排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 17 25 102.5 104.4 14 40.5%
    • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第19]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%

    近期赛程

    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-29 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 7天
      CBA 2024-12-01 北京控股 南京头排苏酒 9天
      CBA 2024-12-03 辽宁本钢 南京头排苏酒 11天
      CBA 2024-12-05 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 13天
      CBA 2024-12-08 南京头排苏酒 天津先行者 16天
      CBA 2024-12-12 山西汾酒 南京头排苏酒 20天
      CBA 2024-12-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 22天
      CBA 2024-12-16 青岛国信制药 南京头排苏酒 24天
      CBA 2024-12-18 南京头排苏酒 广东东阳光 26天
      CBA 2024-12-21 南京头排苏酒 广州朗肽海本 29天
    • 天津先行者 天津先行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-27 广州朗肽海本 天津先行者 5天
      CBA 2024-11-29 天津先行者 宁波町渥 7天
      CBA 2024-12-01 天津先行者 江苏肯帝亚 9天
      CBA 2024-12-04 天津先行者 山东高速 12天
      CBA 2024-12-06 辽宁本钢 天津先行者 14天
      CBA 2024-12-08 南京头排苏酒 天津先行者 16天
      CBA 2024-12-10 上海久事 天津先行者 18天
      CBA 2024-12-13 天津先行者 浙江稠州金租 21天
      CBA 2024-12-16 北京北汽 天津先行者 24天
      CBA 2024-12-18 新疆伊力特 天津先行者 26天