赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-03-30 | 活塞 | 96 : 87 | 奇才 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 奇才 | 118 : 104 | 活塞 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-01-16 | 活塞 | 129 : 117 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 奇才 | 126 : 107 | 活塞 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 活塞 | 97 : 117 | 奇才 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-03-08 | 奇才 | 119 : 117 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 69 : 62 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 49 : 66 | 活塞 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 65 : 53 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-03-30 | 活塞 | 59 : 40 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 99 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 奇才 | 61 : 63 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 活塞 | 63 : 62 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 奇才 | 57 : 54 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 活塞 | 45 : 61 | 奇才 | 负 | -16 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2023-03-08 | 奇才 | 53 : 58 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 奇才 | 118 : 104 | 活塞 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-28 | 奇才 | 126 : 107 | 活塞 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-03-08 | 奇才 | 119 : 117 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 69 : 62 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 49 : 66 | 活塞 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 奇才 | 61 : 63 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 奇才 | 57 : 54 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2023-03-08 | 奇才 | 53 : 58 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 雷霆 | 113 : 107 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 110 : 115 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 134 : 106 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 94 : 115 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 雷霆 | 55 : 54 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 69 : 62 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 49 : 66 | 活塞 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 64 : 58 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 54 : 51 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 57 : 57 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 67 : 47 | 爵士 | 胜 | 20 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 45 : 68 | 活塞 | 胜 | -23 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 68 : 63 | 活塞 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 55 : 55 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 奇才 | 126 : 123 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 爵士 | 122 : 125 | 奇才 | 胜 | -3 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 90 : 106 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 奇才 | 113 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 129 : 121 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 奇才 | 63 : 72 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 69 : 62 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 49 : 66 | 活塞 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 60 : 59 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 69 : 65 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 爵士 | 55 : 62 | 奇才 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 36 : 55 | 热火 | 负 | -19 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 奇才 | 54 : 59 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 55 : 54 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 59 : 67 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 鹈鹕 | 活塞 | 1天 |
NBA | 2025-03-20 | 热火 | 活塞 | 3天 |
NBA | 2025-03-22 | 独行侠 | 活塞 | 5天 |
NBA | 2025-03-24 | 活塞 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-03-26 | 活塞 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2025-03-29 | 活塞 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-03-31 | 森林狼 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2025-04-03 | 雷霆 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-04-05 | 猛龙 | 活塞 | 19天 |
NBA | 2025-04-06 | 活塞 | 灰熊 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 开拓者 | 奇才 | 1天 |
NBA | 2025-03-20 | 爵士 | 奇才 | 3天 |
NBA | 2025-03-22 | 奇才 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2025-03-23 | 尼克斯 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-03-25 | 奇才 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-03-27 | 76人 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-03-28 | 奇才 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2025-03-30 | 奇才 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2025-04-01 | 奇才 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-04-03 | 奇才 | 国王 | 17天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 31 | 39 | 24 | 125 | 负 |
![]() |
31 | 38 | 27 | 33 | 129 | 胜 |