赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福岛火绊 | 79 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 奈良雄心 | 85 : 71 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 奈良雄心 | 94 : 86 | 熊本火山 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 熊本火山 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 熊本火山 | 60 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 5 | 85.7 | 80.4 | 5.3 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-18 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2024-11-29 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 13天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 10天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 熊本火山 | 青森热力 | 28天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 熊本火山 | 青森热力 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 33天 |