京都创荣
集锦|回放
11-10 13:05
川崎雷霆勇者

日篮B1 11-10 13:05 京都创荣 VS 川崎雷霆勇者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-11-10 川崎雷霆勇者 91 : 82 京都创荣 9 173
    日篮B1 2024-11-09 川崎雷霆勇者 81 : 83 京都创荣 -2 164
    日篮B1 2024-02-04 川崎雷霆勇者 101 : 64 京都创荣 37 165
    日篮B1 2024-02-03 川崎雷霆勇者 77 : 81 京都创荣 -4 158
    日篮B1 2022-12-31 京都创荣 76 : 89 川崎雷霆勇者 -13 165

    两队近 5 场交锋,京都创荣2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    京都创荣 京都创荣
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-11-10 川崎雷霆勇者 91 : 82 京都创荣 9 173
    日篮B1 2024-11-09 川崎雷霆勇者 81 : 83 京都创荣 -2 164
    日篮B1 2024-11-06 京都创荣 78 : 84 琉球黄金帝王 -6 162
    日篮B1 2024-11-03 京都创荣 88 : 73 茨城机器人 15 161
    日篮B1 2024-11-02 京都创荣 98 : 68 茨城机器人 30 166
    日篮B1 2024-10-27 京都创荣 60 : 95 涩谷太阳摇滚 -35 155
    日篮B1 2024-10-26 京都创荣 99 : 96 涩谷太阳摇滚 3 195
    日篮B1 2024-10-23 仙台89人 82 : 78 京都创荣 4 160
    日篮B1 2024-10-20 京都创荣 57 : 68 千叶喷射机 -11 125
    日篮B1 2024-10-19 京都创荣 84 : 92 千叶喷射机 -8 176

    两队近 10 场交锋,京都创荣4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-11-10 川崎雷霆勇者 91 : 82 京都创荣 9 173
    日篮B1 2024-11-09 川崎雷霆勇者 81 : 83 京都创荣 -2 164
    日篮B1 2024-11-06 川崎雷霆勇者 89 : 112 三远新凤凰 -23 201
    日篮B1 2024-11-04 川崎雷霆勇者 89 : 76 佐贺气球人 13 165
    日篮B1 2024-11-03 川崎雷霆勇者 67 : 89 佐贺气球人 -22 156
    日篮B1 2024-10-26 群马雷鹤 75 : 68 川崎雷霆勇者 7 143
    日篮B1 2024-10-25 群马雷鹤 89 : 62 川崎雷霆勇者 27 151
    日篮B1 2024-10-23 涩谷太阳摇滚 69 : 54 川崎雷霆勇者 15 123
    日篮B1 2024-10-19 横滨海盗 81 : 88 川崎雷霆勇者 -7 169
    日篮B1 2024-10-18 横滨海盗 87 : 80 川崎雷霆勇者 7 167

    两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 京都创荣 京都创荣[日篮B1排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 22 38 77.1 81 -3.9 7 36.7%
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者[日篮B1排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 40 20 82.5 78 4.5 1 66.7%

    近期赛程

    • 京都创荣 京都创荣

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2024-11-30 名古屋钻石海豚 京都创荣 15天
      日篮B1 2024-12-01 名古屋钻石海豚 京都创荣 16天
      日篮B1 2024-12-07 岛根魔术 京都创荣 22天
      日篮B1 2024-12-08 岛根魔术 京都创荣 23天
      日篮B1 2024-12-11 京都创荣 滋贺湖 27天
      日篮B1 2024-12-14 京都创荣 三河海马 29天
      日篮B1 2024-12-15 京都创荣 三河海马 30天
      日篮B1 2024-12-18 广岛蜻蜓 京都创荣 34天
      日篮B1 2024-12-21 越谷阿尔法 京都创荣 36天
      日篮B1 2024-12-22 越谷阿尔法 京都创荣 37天
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2024-11-30 川崎雷霆勇者 东京电击 16天
      日篮B1 2024-12-01 川崎雷霆勇者 东京电击 16天
      日篮B1 2024-12-07 越谷阿尔法 川崎雷霆勇者 22天
      日篮B1 2024-12-08 越谷阿尔法 川崎雷霆勇者 23天
      日篮B1 2024-12-11 琉球黄金帝王 川崎雷霆勇者 27天
      日篮B1 2024-12-14 川崎雷霆勇者 北海道风神 30天
      日篮B1 2024-12-15 川崎雷霆勇者 北海道风神 30天
      日篮B1 2024-12-18 名古屋钻石海豚 川崎雷霆勇者 34天
      日篮B1 2024-12-21 三河海马 川崎雷霆勇者 36天
      日篮B1 2024-12-22 三河海马 川崎雷霆勇者 37天