赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-17 | 野牛 | 73 : 100 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-16 | 沙龙维尔帕斯 | 90 : 79 | 野牛 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 考哈约恩 | 76 : 60 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 沙龙维尔帕斯 | 96 : 82 | 汉卡 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 沙龙维尔帕斯 | 90 : 82 | 波蒂巴拉迪 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 90.36 | 85.59 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 1天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 19天 |
芬兰甲 | 2024-12-06 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 沙龙维尔帕斯 | BC诺基亚 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 28天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 33天 |
芬兰甲 | 2024-12-22 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯 | 36天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 43天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 45天 |
芬兰甲 | 2025-01-05 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 野牛 | 卡塔查 | 1天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | UU科里海特 | 野牛 | 19天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 野牛 | KTP | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 28天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 野牛 | 科沃特 | 33天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 35天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 43天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | BC诺基亚 | 野牛 | 45天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 野牛 | 考哈约恩 | 50天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 拉普阿 | 野牛 | 54天 |