赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 76 : 120 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2024-02-28 | 新西兰破坏者 | 83 : 76 | 悉尼国王 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
NBL | 2024-01-14 | 新西兰破坏者 | 76 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2023-12-22 | 悉尼国王 | 101 : 109 | 新西兰破坏者 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
NBL | 2023-11-05 | 新西兰破坏者 | 85 : 87 | 悉尼国王 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2023-03-15 | 新西兰破坏者 | 69 : 77 | 悉尼国王 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NBL | 2024-11-16 | 悉尼国王 | 79 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 7天 |
NBL | 2025-01-05 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 11天 |
NBL | 2025-01-08 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 15天 |
NBL | 2025-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 17天 |
NBL | 2025-01-13 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 19天 |
NBL | 2025-01-16 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 22天 |
NBL | 2025-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 24天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 30天 |
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 32天 |
NBL | 2025-02-01 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 |
NBL | 2024-12-30 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 6天 |
NBL | 2025-01-02 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 11天 |
NBL | 2025-01-09 | 悉尼国王 | 墨尔本联 | 16天 |
NBL | 2025-01-12 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 18天 |
NBL | 2025-01-19 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 25天 |
NBL | 2025-01-22 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 29天 |
NBL | 2025-01-24 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 31天 |
NBL | 2025-02-02 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 39天 |