赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 91 | 悉尼国王 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-09-09 | 悉尼国王 | 99 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2023-12-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 101 | 悉尼国王 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2023-12-07 | 悉尼国王 | 86 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2023-10-28 | 悉尼国王 | 80 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2023-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 64 : 79 | 悉尼国王 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
NBL | 2023-02-17 | 悉尼国王 | 82 : 93 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2023-02-15 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 95 | 悉尼国王 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 91 | 悉尼国王 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联 | 90 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 91 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 110 | 悉尼国王 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
NBL | 2024-12-30 | 阿德莱德36人 | 111 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2024-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 111 : 108 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 91 | 悉尼国王 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-01-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 108 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBL | 2024-12-31 | 新西兰破坏者 | 92 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2024-12-26 | 墨尔本联 | 76 : 66 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 94 : 99 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 87.679 | 84.857 | 2.821 | 3 | 64.29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-19 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 7天 |
NBL | 2025-01-22 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 10天 |
NBL | 2025-01-24 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 12天 |
NBL | 2025-02-02 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
NBL | 2025-01-17 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 5天 |
NBL | 2025-01-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 7天 |
NBL | 2025-01-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 伊拉瓦拉老鹰 | 11天 |
NBL | 2025-01-25 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 13天 |
NBL | 2025-02-01 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
NBL | 2025-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 25天 |
NBL | 2025-02-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |